- 100% Cotton
- Imported
- Pull On closure
- Machine Wash
- Carhartt Company Gear Collection
- Generously cut sizing, tends to run big
- Made in multiple countries (DO-Dominican Republic,GT-Guatemala,HN -Honduras,HT-Haiti,MX- Mexico,VN- Vietnam)
- Left-chest pocket with sewn-on Carhartt label
Carhartt Size Chart
US SHIRTS AND SWEATSHIRTS (BODY MEASUREMENTS)
Brand Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
Small | 34 – 36 | 28 – 30 |
Medium | 38 – 40 | 32 – 34 |
Large | 42 – 44 | 36 – 38 |
XL | 46 – 48 | 40 – 42 |
2XL | 50 – 52 | 44 – 46 |
3XL | 54 – 56 | 48 – 50 |
4XL | 58 – 60 | 52 – 54 |
5XL | 62 – 64 | 56 – 58 |
6XL | 66 – 68 | 60 – 62 |
AVIALABLE COLORS
Reviews
There are no reviews yet.